Căn cứ theo Phụ lục I – Quyết định 18/2021/QĐ-TTg năm 2021, Bảng 6.4 – QCVN 02: 2022, TCVN 9386:2012 quy định về cấp độ động đất, các cấp động đất. Bảng so sánh thang động đất theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 9386:2012, dựa trên thang MSK-64) và thang Richter (ML), cùng với mô tả tác động tương ứng:

Bảng so sánh thang động đất Việt Nam (MSK-64) và Richter (ML)
Cấp MSK-64 (VIệt Nam) | Mô tả tác động | Tương đương Richter (ML) | Mô tả theo Richter |
---|---|---|---|
I | Không cảm thấy, hoặc cảm thấy bởi người rất nhạy cảm. Ghi được bởi các máy ghi động đất | < 2.0 | Vi động đất |
II | Một số người cảm nhận được rung động rất nhẹ. Không gây thiệt hại cho các công trình xây dựng. | 2.0 – 2.9 | Rất nhỏ, không gây thiệt hại |
III | Rung lắc nhẹ, đồ đạc đung đưa | 3.0 – 3.9 | Nhỏ, có thể cảm nhận nhưng ít thiệt hại |
IV | Rung lắc vừa, cửa kêu rít, đồ vật rơi nhẹ | 4.0 – 4.9 | Nhẹ, thiệt hại nhỏ (nứt tường nhẹ) |
V | Rung lắc mạnh, tường nứt, đồ vật đổ | 5.0 – 5.4 | Trung bình, gây thiệt hại vừa |
VI | Nhà cửa hư hại nhẹ, nứt tường rõ | 5.5 – 6.2 | Mạnh, phá hủy công trình yếu |
VII | Nhà cửa hư hại nặng, ống khói đổ | 6.3 – 6.9 | Rất mạnh, phá hủy diện rộng |
VIII | Nhà cửa sụp đổ một phần, đất nứt | 7.0 – 7.4 | Lớn, phá hủy nghiêm trọng |
IX | Nhà cửa sụp đổ hoàn toàn, đất nứt sâu | 7.5 – 8.0 | Rất lớn, thảm họa diện rộng |
X trở lên | Phá hủy cực mạnh, biến dạng địa hình | > 8.0 | Siêu lớn, thảm họa toàn diện |
Lưu ý:
- Không có công thức chính xác để quy đổi MSK sang Richter do hai thang đo khác nhau về bản chất:
- MSK-64 (VIệt Nam): Đánh giá dựa trên tác động bề mặt (cường độ).
- Richter (ML): Đo năng lượng giải phóng từ chấn tiêu (độ lớn).
- Bảng trên chỉ mang tính tương đối, vì cùng một cấp MSK có thể ứng với nhiều giá trị Richter tùy độ sâu chấn tiêu, địa chất.
- Độ Richter không có giới hạn trên, trong khi MSK-64 thường dừng ở cấp XII (phá hủy hoàn toàn).